Confira nossa linha de telhas translúcidas. Temos modelos compatíveis com as principais escolhas do mercado:
| Compatível com | Larg. (m) | Comp. (m) | Espess. (mm) | Perfil |
| Ondina | 0,51 | 2,44 | 0,6 | ![]() |
| Compatível com | Larg. (m) | Comp. (m) | Espess. (mm) | Perfil |
| Alumínio ou Zinco |
0,90 1,10 |
2,0 3,0 4,0 6,0 |
0,8 a 2,0 | ![]() |
| Compatível com | Larg. (m) | Comp. (m) | Espess. (mm) | Perfil |
| Fibrocimento ou Fibroamianto |
0,90 1,10 |
1,22 1,53 1,83 2,13 2,44 3,05 3,66 |
0,8 a 2,0 | ![]() |
| Compatível com | Larg. (m) | Comp. (m) | Espess. (mm) | Perfil |
| Vogatex ou Fibrotex |
0,51 | 1,22 1,53 1,83 2,13 2,44 |
0,6 a 1,2 | ![]() |
| Compatível com | Larg. (m) | Comp. (m) | Espess. (mm) | Perfil |
| Ondulada 17 Alumínio/Zinco | 1100 | variável | 1,0 a 2,0 | ![]() |
| Compatível com | Larg. (m) | Comp. (m) | Espess. (mm) | Perfil |
| Ondulada Fibrocimento | 1100 | variável | 1,0 a 2,0 | ![]() |
| Compatível com | Larg. (m) | Comp. (m) | Espess. (mm) | Perfil |
| Trapézio 25 | 1068 | variável | 1,0 a 2,0 | ![]() |
| Compatível com | Larg. (m) | Comp. (m) | Espess. (mm) | Perfil |
| Trapézio 35 | 1100 | variável | 1,0 a 2,0 | ![]() |
| Compatível com | Larg. (m) | Comp. (m) | Espess. (mm) | Perfil |
| Trapézio 40 | 1031 | variável | 1,0 a 2,0 | ![]() |
| Compatível com | Larg. (m) | Comp. (m) | Espess. (mm) | Perfil |
| TPZ CBA | 1056 | variável | 1,0 a 2,0 | ![]() |
| Compatível com | Larg. (m) | Comp. (m) | Espess. (mm) | Perfil |
| TPZ Waistein 1075 | 1075 | variável | 1,0 a 2,0 | ![]() |
| Compatível com | Larg. (m) | Comp. (m) | Espess. (mm) | Perfil |
| TPZ IT 40L | 1038 | variável | 1,0 a 2,0 | ![]() |
| Compatível com | Larg. (m) | Comp. (m) | Espess. (mm) | Perfil |
| TPZ Alcoa | 1275 | variável | 1,0 a 2,0 | ![]() |
Termos de Uso | Política de Privacidade
© Copyright 2008, Vitesse Ind. e Com. de Plásticos Ltda. © 2008 Website by ACIMA Interactive. Todos os direitos reservados.